ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | ยืนยันว่าไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต. | 3 เม.ย. 2563 |
2 | ยืนยันว่าไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต | 2 มี.ค. 2563 |
3 | รายงานเรื่องร้องเรียน | 2 ต.ค. 2561 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2561 |
|
วันนี้ | 22 |
เมื่อวานนี้ | 56 |
เดือนนี้ | 111 |
เดือนที่แล้ว | 1,094 |
ปีนี้ | 2,103 |
ปีที่แล้ว | 24,651 |
ทั้งหมด | 70,407 |
ไอพี ของคุณ | 3.237.97.64 |
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | ยืนยันว่าไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต. | 3 เม.ย. 2563 |
2 | ยืนยันว่าไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต | 2 มี.ค. 2563 |
3 | รายงานเรื่องร้องเรียน | 2 ต.ค. 2561 |